Como representante autorizado no Brasil, praticamos os mesmos valores do site oficial Bitrix24 — e somamos a implantação, configuração e suporte da UC Technology. Pague por plano, com usuários inclusos, sem custo por usuário adicional dentro do limite.
Valores conforme o site oficial Bitrix24 Brasil, em reais. Uma tarifa única cobre todos os usuários inclusos no plano — sem custo por usuário adicional dentro do limite. Estes valores podem variar conforme a definição da forma de pagamento e inclusão de custos de impostos vigentes. Preços podem ser reajustados pela Bitrix24; confirme a tabela vigente na sua proposta. A UC Technology adiciona implantação, parametrização, migração e suporte local.
Os recursos são cumulativos — cada plano inclui tudo do anterior.
| Recurso | Free | Basic | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuários inclusos | 1–2 | 5 | 50 | 100 | 250–10.000 |
| Armazenamento online | 5 GB | 24 GB | 100 GB | 1 TB | 3 TB+ |
| Preço/mês (plano anual) | Grátis | R$ 224 | R$ 497 | R$ 994 | R$ 1.988+ |
| Preço/mês (plano mensal) | Grátis | R$ 349 | R$ 699 | R$ 1.399 | R$ 2.799+ |
| CRM & Vendas | |||||
| CRM, negócios e contatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funis de vendas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automação de vendas · leads ilimitados | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vendas com IA · RPA | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Marketing & Atendimento | |||||
| Integração de e-mail e telefonia | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing via WhatsApp · e-commerce | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail marketing · automação de anúncios | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Empresa & Segurança | |||||
| Faturas, orçamentos e pagamentos online | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura eletrônica · RH | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Multifiliais · SLA 99,95% · marca própria | — | — | — | — | ✓ |
| Implantação e suporte UC Technology | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A UC Technology ajuda você a escolher, contratar e implantar o Bitrix24 com preço oficial e suporte no Brasil.
Falar com um especialista Criar conta grátis no Bitrix24 →